Home / Brands / Glassco / Catalogue / Condensers / ASTM Size

Glassco · Condensers
ASTM Size
25 item codes below. J.S.S. Life Science is the authorised Glassco distributor in Nepal. Prices on request: add the sizes you need to your quote list.
| Item code | Effective Length(mm) | Cone Size | Socket Size | Connector | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.402.01 | 120 | 14/20 | 14/20 | Glass | 1 | |
| 182.402.02 | 180 | 19/22 | 19/22 | Glass | 1 | |
| 182.402.04 | 200 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 | |
| 182.402.05 | 300 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 |
| Item code | Effective Length(mm) | Cone Size | Socket Size | Connector | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.481.01 | 120 | 14/20 | 14/20 | Screw Thread | 1 | |
| 182.481.02 | 180 | 19/22 | 19/22 | Screw Thread | 1 | |
| 182.481.03 | 200 | 24/40 | 24/40 | Screw Thread | 1 | |
| 182.481.05 | 300 | 24/40 | 24/40 | Screw Thread | 1 |
| Item code | Effective Length(mm) | Cone Size | Socket Size | Connector | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.481.03 | 200 | 24/40 | 24/40 | Screw Thread | 1 | |
| 183.481.05 | 300 | 24/40 | 24/40 | Screw Thread | 1 | |
| 183.481.07 | 400 | 24/40 | 24/40 | Screw Thread | 1 |
| Item code | Effective Length(mm) | Cone Size | Socket Size | Connector | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.402.04 | 200 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 | |
| 183.402.05 | 300 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 | |
| 183.402.07 | 400 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 |
| Item code | Effective Length(mm) | Cone Size | Socket Size | Connector | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.482.09 | 200 | 24/40 | 24/40 | Screw Thread | 1 | |
| 190.482.11 | 300 | 24/40 | 24/40 | Screw Thread | 1 | |
| 190.482.13 | 400 | 24/40 | 24/40 | Screw Thread | 1 |
| Item code | Effective Length(mm) | Cone Size | Socket Size | Connector | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.402.08 | 200 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 | |
| 190.402.10 | 300 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 | |
| 190.402.12 | 400 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 |
| Item code | Effective Length(mm) | Cone Size | Socket Size | Connector | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.402.01 | 110 | 14/20 | 14/20 | Glass | 1 | |
| 187.402.02 | 110 | 19/22 | 19/22 | Glass | 1 | |
| 187.402.03A | 200 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 | |
| 187.402.03 | 200 | 19/22 | 19/22 | Glass | 1 |
| Item code | Overall Height (mm) | Cone Size | Socket Size | Connector | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.470.01 | 330 | 24/40 | 24/40 | Glass | 1 |
More Glassco condensers
Related products
Need a quotation for Glassco products?
Add products to your quote list as you browse, or call +977-1-5379380. Our sales team replies with a quotation.






