| Item code | Capacity (ml) | Socket Size | Side Socket | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.470.00 | 25 | 14/20 | 14/20 | 1 | |
| 060.470.00A | 50 | 14/20 | 14/20 | 1 | |
| 060.470.01 | 100 | 14/20 | 14/20 | 1 | |
| 060.470.01A | 100 | 19/22 | 19/22 | 1 | |
| 060.470.03 | 100 | 24/40 | 19/22 | 1 | |
| 060.470.03A | 100 | 24/40 | 24/40 | 1 | |
| 060.470.04 | 250 | 14/20 | 14/20 | 1 | |
| 060.470.04A | 250 | 19/22 | 19/22 | 1 | |
| 060.470.08A | 250 | 24/40 | 24/40 | 1 | |
| 060.470.09 | 500 | 24/40 | 24/40 | 1 | |
| 060.470.10 | 500 | 19/22 | 19/22 | 1 | |
| 060.470.19 | 1000 | 24/40 | 24/40 | 1 |
| Item code | Capacity (ml) | Socket Size | Side Socket | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.470.00 | 100 | 14/20 | 14/20 | 1 | |
| 061.470.00A | 100 | 24/40 | 24/40 | 1 | |
| 061.402.06 | 250 | 24/40 | 24/40 | 1 | |
| 061.402.09 | 500 | 24/40 | 24/40 | 1 | |
| 061.470.05A | 500 | 29/42 | 29/42 | 1 | |
| 061.402.12 | 1000 | 24/40 | 24/40 | 1 | |
| 061.470.10 | 1000 | 29/42 | 29/42 | 1 | |
| 061.402.15 | 2000 | 24/40 | 24/40 | 1 |
More Glassco flasks
Related products

Flask, Conical (Erlenmeyer), Graduated, Clear with Narrow Mouth
10 item codes
Flask, Conical (Erlenmeyer), Graduated, Amber with Narrow Mouth With ISI Mark
5 item codes
Flask, Conical (Erlenmeyer), Graduated with Narrow Mouth
10 item codes
Flask, Conical (Erlenmeyer), Heavy Duty with Narrow Mouth
10 item codes
Flask, Conical (Erlenmeyer) Wide Mouth
7 item codes
Flask, Filter
7 item codes
Flask, Buchner, plain side arm and ground socket
9 item codes
Flask, Conical with Joint
28 item codesNeed a quotation for Glassco products?
Add products to your quote list as you browse, or call +977-1-5379380. Our sales team replies with a quotation.
