| Item code | Capacity (ml) | Socket Size (mm) | Side Socket | Height (mm) | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.212.00 | 50 | 24/29 | 14/23 | 90 | 1 | |
| 059.212.00A | 50 | 29/32 | 14/23 | 90 | 1 | |
| 059.212.01* | 100 | 24/29 | 14/23 | 105 | 1 | |
| 059.212.01A* | 100 | 24/29 | 19/26 | 105 | 1 | |
| 059.212.01B* | 100 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | |
| 059.212.02* | 250 | 24/29 | 14/23 | 140 | 1 | |
| 059.212.02A* | 250 | 24/29 | 19/26 | 140 | 1 | |
| 059.212.02B | 250 | 29/32 | 14/23 | 140 | 1 | |
| 059.212.03* | 500 | 24/29 | 14/23 | 163 | 1 | |
| 059.212.03A* | 500 | 24/29 | 19/26 | 163 | 1 | |
| 059.212.03B | 500 | 29/32 | 14/23 | 163 | 1 | |
| 059.212.04* | 1000 | 24/29 | 14/23 | 200 | 1 | |
| 059.212.04A* | 1000 | 24/29 | 19/26 | 200 | 1 | |
| 059.212.04B | 1000 | 29/32 | 14/23 | 200 | 1 | |
| 059.212.05* | 2000 | 24/29 | 19/26 | 240 | 1 | |
| 059.212.05A* | 2000 | 34/35 | 19/26 | 240 | 1 | |
| 059.212.06* | 3000 | 34/35 | 19/26 | 260 | 1 | |
| 059.212.06A* | 3000 | 34/35 | 24/29 | 260 | 1 | |
| 059.212.07* | 5000 | 34/35 | 19/26 | 305 | 1 | |
| 059.212.07A* | 5000 | 34/35 | 24/29 | 305 | 1 | |
| 059.212.08* | 10000 | 34/35 | 24/29 | 380 | 1 | |
| 059.212.08A* | 10000 | 55/44 | 24/29 | 380 | 1 | |
| 059.212.09* | 20000 | 55/44 | 24/29 | 435 | 1 |
More Glassco flasks
Related products

Flask, Conical (Erlenmeyer), Graduated, Clear with Narrow Mouth
10 item codes
Flask, Conical (Erlenmeyer), Graduated, Amber with Narrow Mouth With ISI Mark
5 item codes
Flask, Conical (Erlenmeyer), Graduated with Narrow Mouth
10 item codes
Flask, Conical (Erlenmeyer), Heavy Duty with Narrow Mouth
10 item codes
Flask, Conical (Erlenmeyer) Wide Mouth
7 item codes
Flask, Filter
7 item codes
Flask, Buchner, plain side arm and ground socket
9 item codes
Flask, Conical with Joint
28 item codesNeed a quotation for Glassco products?
Add products to your quote list as you browse, or call +977-1-5379380. Our sales team replies with a quotation.
