Home / Brands / Glassco / Catalogue / Funnels / Funnel, Separating, Pear (ISO) Shape With Glass Stopcock

Glassco · Funnels
Funnel, Separating, Pear (ISO) Shape With Glass Stopcock
- Complies with ISO 4800 Standard
- With PE Stopper
- With stem inside cone
12 item codes below. J.S.S. Life Science is the authorised Glassco distributor in Nepal. Prices on request: add the sizes you need to your quote list.
| Item code | Capacity (ml) | Joint (N/S) | Stopcock Type | Bore Size | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.202.02 | 50 | 19/26 | Solid Glass | 2.5 | 1 | |
| 150.202.03 | 100 | 19/26 | Solid Glass | 2.5 | 1 | |
| 150.204.03A* | 125 | 19/26 | Solid Glass | 2.5 | 1 | |
| 150.202.04 | 250 | 29/32 | Solid Glass | 4 | 1 | |
| 150.202.05 | 500 | 29/32 | Solid Glass | 4 | 1 | |
| 150.202.06 | 1000 | 29/32 | Solid Glass | 6 | 1 | |
| 150.202.07 | 2000 | 29/32 | Solid Glass | 6 | 1 |
| Item code | Capacity (ml) | Socket & Cone N/S | Bore (mm) | Stopcock Type | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.210.03 | 50 | 19/26 | 2.5 | Solid Glass | 1 | |
| 162.210.05 | 100 | 19/26 | 2.5 | Solid Glass | 1 | |
| 162.210.06 | 250 | 29/32 | 4 | Solid Glass | 1 | |
| 162.210.08 | 500 | 29/32 | 4 | Solid Glass | 1 | |
| 162.210.10 | 1000 | 29/32 | 6 | Solid Glass | 1 |
Need a quotation for Glassco products?
Add products to your quote list as you browse, or call +977-1-5379380. Our sales team replies with a quotation.







