Home / Brands / Glassco / Catalogue / Liquid handling / LEO Fixed Micropipette

Glassco · Liquid handling
LEO Fixed Micropipette
15 item codes below. J.S.S. Life Science is the authorised Glassco distributor in Nepal. Prices on request: add the sizes you need to your quote list.
| Item code | Volume Range | Variable Increment (µl) | Accuracy ±% ±ml | CV ±% ±µl | Pack of | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.405.01 | 1 µl | 0.05 | 5 0.05 | 5 0.05 | 1 | |
| 501.405.02 | 2 µl | 0.08 | 4 0.08 | 2 0.04 | 1 | |
| 501.405.03 | 5 µl | 0.10 | 2 0.10 | 1 0.05 | 1 | |
| 501.405.04 | 10 µl | 0.10 | 1 0.10 | 0.5 0.05 | 1 | |
| 501.405.05 | 20 µl | 0.16 | 0.8 0.16 | 0.4 0.08 | 1 | |
| 501.405.06 | 25 µl | 0.20 | 0.8 0.20 | 0.4 0.10 | 1 | |
| 501.405.07 | 50 µl | 0.40 | 0.8 0.40 | 0.4 0.20 | 1 | |
| 501.405.08 | 100 µl | 0.60 | 0.6 0.60 | 0.2 0.20 | 1 | |
| 501.405.09 | 200 µl | 1.20 | 0.6 1.20 | 0.2 0.40 | 1 | |
| 501.405.10 | 250 µl | 1.50 | 0.6 1.50 | 0.2 0.50 | 1 | |
| 501.405.11 | 500 µl | 3.00 | 0.6 3.00 | 0.2 1.00 | 1 | |
| 501.405.12 | 1000 µl | 6.00 | 0.6 6.00 | 0.2 2.00 | 1 | |
| 501.405.13 | 2000 µl | 12.00 | 0.6 12.00 | 0.2 4.00 | 1 | |
| 501.405.14 | 5000 µl | 30.00 | 0.6 30.00 | 0.2 10.00 | 1 | |
| 501.405.15 | 10000 µl | 40.00 | 0.4 40.00 | 0.2 20.00 | 1 |
More Glassco liquid handling
Related products

VIVA Variable Micropipette, High Performance Micro Volume Pipette, Single Channel
9 item codes
VIVA Fixed Micropipette
15 item codes
VIVA 8 Channel Micropipette
6 item codes
VIVA 12 Channel Micropipette
6 item codes
LEO Variable Micropipette
9 item codes
LEO 8 Channel Micropipette
6 item codes
LEO 12 Channel Micropipette
6 item codes
NANOPET ACE - Miniature Micropipette with tip ejector, Fixed Volume
7 item codesNeed a quotation for Glassco products?
Add products to your quote list as you browse, or call +977-1-5379380. Our sales team replies with a quotation.