Home / Brands / HiMedia / Catalogue / Plant tissue culture / Plant tissue culture media
HiMedia Plant Tissue Culture Media
437 HiMedia plant tissue culture media with catalogue numbers and pack sizes. J.S.S. Life Science is the authorised HiMedia distributor in Nepal.
| Cat. no. | Product | Pack | Quote |
|---|---|---|---|
| PHS017-5VL | *CCFT Supplement | 5 vials | |
| PHS011-5VL | *CCFTNB Supplement | 5 vials | |
| PHS013-5VL | *CCFTNB Supplement - I | 5 vials | |
| PHS010-5VL | *CCTP Supplement | 5 vials | |
| PHS007-5VL | *CN Supplement | 5 vials | |
| PHS008-5VL | *CN Supplement - I | 5 vials | |
| PHS016-5VL | *CNBGM Supplement | 5 vials | |
| PHS001-5VL | *CNC Supplement | 5 vials | |
| PHS006-5VL | *CNF Supplement | 5 vials | |
| PHS012-5VL | *CNFT Supplement | 5 vials | |
| PHS004-5VL | *CNNP Supplement | 5 vials | |
| PHS003-5VL | *CNP Supplement | 5 vials | |
| PHS005-5VL | *CNTB Supplement | 5 vials | |
| PHS014-5VL | *CNV Supplement | 5 vials | |
| PHS009-5VL | *CNVB Supplement | 5 vials | |
| PHS002-5VL | *NMPT Supplement | 5 vials | |
| PHS015-5VL | *NNB Supplement | 5 vials | |
| PHM003-100G | *Phyto Casein Hydrolysate Sucrose Agar (Bacteria Screening Medium 523) | 100 g | |
| PHM003-500G | *Phyto Casein Hydrolysate Sucrose Agar (Bacteria Screening Medium 523) | 500 g | |
| PHS018-5VL | *PSA Supplement | 5 vials | |
| PL037-100ML | Allen Basal Solution (10X) | 100 ml | |
| PL037-500ML | Allen Basal Solution (10X) | 500 ml | |
| PT019-25L | Anderson Rhododendron Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose, Adenine sulphate & Agar | 25 L | |
| PT019-5L | Anderson Rhododendron Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose, Adenine sulphate & Agar | 5 L | |
| PT019G-25L | Anderson Rhododendron Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose, Adenine sulphate & CleriGel® | 25 L | |
| PT019G-5L | Anderson Rhododendron Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose, Adenine sulphate & CleriGel® | 5 L | |
| PT162-25L | Anthurium Callus Induction Medium w/ Vitamins, Sucrose, Plant growth regulators & Agar | 25 L | |
| PT162-5L | Anthurium Callus Induction Medium w/ Vitamins, Sucrose, Plant growth regulators & Agar | 5 L | |
| PT163-25L | Anthurium Multiplication Medium w/ Vitamins, Sucrose, Plant growth regulators & Agar | 25 L | |
| PT163-5L | Anthurium Multiplication Medium w/ Vitamins, Sucrose, Plant growth regulators & Agar | 5 L | |
| PT164-25L | Anthurium Rooting Medium w/ Vitamins, Sucrose, Plant growth regulators, Agar | 25 L | |
| PT164-5L | Anthurium Rooting Medium w/ Vitamins, Sucrose, Plant growth regulators, Agar | 5 L | |
| PT083-25L | Arabidopsis Callus Initiation Medium w/ Vitamins, Sucrose, 2,4-D & Kinetin; w/o Agar | 25 L | |
| PT083-5L | Arabidopsis Callus Initiation Medium w/ Vitamins, Sucrose, 2,4-D & Kinetin; w/o Agar | 5 L | |
| PT156-25L | Arabidopsis Seed Germination Medium w/ Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT156-5L | Arabidopsis Seed Germination Medium w/ Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT153-25L | Artificial Seawater Nutrient Medium (III) | 25 L | |
| PT153-5L | Artificial Seawater Nutrient Medium (III) | 5 L | |
| PT076-25L | Banana Micropropagation Medium w/ Vitamins; w/o NH₄NO₃, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT076-5L | Banana Micropropagation Medium w/ Vitamins; w/o NH₄NO₃, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT079-25L | Banana Multiplication Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose, Glucose, Ascorbic acid, IAA, 6-BAP & Agar | 25 L | |
| PT079-5L | Banana Multiplication Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose, Glucose, Ascorbic acid, IAA, 6-BAP & Agar | 5 L | |
| PT079G-25L | Banana Multiplication Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose, Glucose, Ascorbic acid, IAA, 6-BAP & CleriGel® | 25 L | |
| PT079G-5L | Banana Multiplication Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose, Glucose, Ascorbic acid, IAA, 6-BAP & CleriGel® | 5 L | |
| PT075-25L | Banana Multiplication Medium w/ Vitamins, Casein hydrolysate & IAA; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT075-5L | Banana Multiplication Medium w/ Vitamins, Casein hydrolysate & IAA; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT150-25L | Banana Multiplication Medium w/ Vitamins, Glucose, Sucrose, Plant growth regulators & Agar | 25 L | |
| PT150-5L | Banana Multiplication Medium w/ Vitamins, Glucose, Sucrose, Plant growth regulators & Agar | 5 L | |
| PT077-25L | Banana Multiplication Medium w/ Vitamins, Sucrose, Casein hydrolysate, IAA & Agar | 25 L | |
| PT077-5L | Banana Multiplication Medium w/ Vitamins, Sucrose, Casein hydrolysate, IAA & Agar | 5 L | |
| PT158-25L | Banana Rooting Medium w/ Vitamins, Plant growth regulators, Sucrose, Activated charcoal & Agar | 25 L | |
| PT158-5L | Banana Rooting Medium w/ Vitamins, Plant growth regulators, Sucrose, Activated charcoal & Agar | 5 L | |
| PL030-100ML | BG-11 Basal Solution (10X) | 100 ml | |
| PL030-500ML | BG-11 Basal Solution (10X) | 500 ml | |
| PT063-25L | BM-1 Terrestrial Orchid Medium w/ Vitamins, Sucrose & Casein hydrolysate; w/o Agar | 25 L | |
| PT063-5L | BM-1 Terrestrial Orchid Medium w/ Vitamins, Sucrose & Casein hydrolysate; w/o Agar | 5 L | |
| PT062-25L | BM-1 Terrestrial Orchid Medium w/ Vitamins, Sucrose, Casein hydrolysate & Agar | 25 L | |
| PT062-5L | BM-1 Terrestrial Orchid Medium w/ Vitamins, Sucrose, Casein hydrolysate & Agar | 5 L | |
| PL031-100ML | Bold Basal Solution (10X) | 100 ml | |
| PL031-500ML | Bold Basal Solution (10X) | 500 ml | |
| PT089-25L | Carrot Callus Initiation Medium w/ Vitamins & 2,4-D; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT089-5L | Carrot Callus Initiation Medium w/ Vitamins & 2,4-D; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT112-25L | Carrot Organogenesis Medium w/ Vitamins, Sucrose & Kinetin; w/o Agar | 25 L | |
| PT112-5L | Carrot Organogenesis Medium w/ Vitamins, Sucrose & Kinetin; w/o Agar | 5 L | |
| PCT1502-20ML | Cephotaxime solution w/ 100 mg/ml Cephotaxime in sterile distilled water Sterile filtered | 20 ml | |
| PCT1502-5X20ML | Cephotaxime solution w/ 100 mg/ml Cephotaxime in sterile distilled water Sterile filtered | 5 × 20 ml | |
| PL001-100ML | CHU (N₆) Macroelements Solution (10X) | 100 ml | |
| PL001-500ML | CHU (N₆) Macroelements Solution (10X) | 500 ml | |
| PT113-25L | CHU (N₆) Medium w/ Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 25 L | |
| PT113-5L | CHU (N₆) Medium w/ Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 5 L | |
| PT030-25L | CHU (N₆) Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT030-5L | CHU (N₆) Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| TS1042-1VL | CHU (N₆) Microelements (100X) | 1 vial | |
| TS1042-5VL | CHU (N₆) Microelements (100X) | 5 vials | |
| PL002-100ML | CHU (N₆) Microelements Solution (100X) | 100 ml | |
| PL002-5X100ML | CHU (N₆) Microelements Solution (100X) | 5 × 100 ml | |
| TS1103-5L | CHU (N₆) Plant Salt Mixture | 5 L | |
| PL017-50ML | CHU (N₆) Vitamins Solution (1000X) | 50 ml | |
| PL017-5X50ML | CHU (N₆) Vitamins Solution (1000X) | 5 × 50 ml | |
| PL032-100ML | CHU Basal Solution No. 10 (10X) | 100 ml | |
| PL032-500ML | CHU Basal Solution No. 10 (10X) | 500 ml | |
| PT027-25L | Chée & Pool (C2D) Vitis Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT027-5L | Chée & Pool (C2D) Vitis Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PCT0414-100ML | Coconut water Sterile filtered | 100 ml | |
| PCT0414-5X100ML | Coconut water Sterile filtered | 5 × 100 ml | |
| PT084-25L | Date Palm Callus Initiation Medium w/ Vitamins, Sucrose, 2,4-D, 2iP, Activated charcoal & Agar | 25 L | |
| PT084-5L | Date Palm Callus Initiation Medium w/ Vitamins, Sucrose, 2,4-D, 2iP, Activated charcoal & Agar | 5 L | |
| PT146-25L | Date Palm Regeneration Medium w/ 2iP, Activated charcoal, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT146-5L | Date Palm Regeneration Medium w/ 2iP, Activated charcoal, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT152-25L | Dendrobium (Orchid) Seed Germination Medium w/ Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT152-5L | Dendrobium (Orchid) Seed Germination Medium w/ Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PCT1801-1G | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (Free radical) DPPH | 1 g | |
| PT032-25L | DKW / Juglans Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT032-5L | DKW / Juglans Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| TS1115-25L | DKW / Juglans Plant Salt Mixture | 25 L | |
| TS1115-5L | DKW / Juglans Plant Salt Mixture | 5 L | |
| VP014-1VL | Eriksson (ER) Vitamins (100X) | 1 vial | |
| VP014-5VL | Eriksson (ER) Vitamins (100X) | 5 vials | |
| PL041-100ML | f/2 Guillards Marine Enriched Solution (10X) | 100 ml | |
| PL041-500ML | f/2 Guillards Marine Enriched Solution (10X) | 500 ml | |
| PT087-25L | Fern Micropropagation Medium w/ Vitamins, NAA & Kinetin; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT087-5L | Fern Micropropagation Medium w/ Vitamins, NAA & Kinetin; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PL025-50ML | Ferrous Chelated Solution (100X) | 50 ml | |
| TS1053-1VL | Gamborg B5 / Kao Michayluk Microelements (100X) | 1 vial | |
| TS1053-5VL | Gamborg B5 / Kao Michayluk Microelements (100X) | 5 vials | |
| PL027-100ML | Gamborg B5 Basal Solution (10X) | 100 ml | |
| PL027-500ML | Gamborg B5 Basal Solution (10X) | 500 ml | |
| PT016-100X1L | Gamborg B5 Medium w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 100 × 1 L | |
| PT016-10X1L | Gamborg B5 Medium w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 10 × 1 L | |
| PT016-25L | Gamborg B5 Medium w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 25 L | |
| PT016-5L | Gamborg B5 Medium w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 5 L | |
| PT017-25L | Gamborg B5 Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT017-5L | Gamborg B5 Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT017G-25L | Gamborg B5 Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & CleriGel® | 25 L | |
| PT017G-5L | Gamborg B5 Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & CleriGel® | 5 L | |
| PT127-10X1L | Gamborg B5 Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 10 × 1 L | |
| PT127-25L | Gamborg B5 Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT127-5L | Gamborg B5 Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PL004-100ML | Gamborg B5 Microelements Solution (100X) | 100 ml | |
| PL004-5X100ML | Gamborg B5 Microelements Solution (100X) | 5 × 100 ml | |
| TS1014-5L | Gamborg B5 Plant Salt Mixture | 5 L | |
| PL018-50ML | Gamborg B5 Vitamins Solution (1000X) | 50 ml | |
| PL018-5X50ML | Gamborg B5 Vitamins Solution (1000X) | 5 × 50 ml | |
| PT035-25L | Gresshoff & Doy (DBM2) Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT035-5L | Gresshoff & Doy (DBM2) Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT036-25L | Heller Medium w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT036-5L | Heller Medium w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| TP008-1KT | HiPer® Aster Plant Tissue Culture Teaching Kit | 1 kit | |
| TP004-1KT | HiPer® Carnation Plant Tissue Culture Teaching Kit | 1 kit | |
| TP005-1KT | HiPer® Dahlia Plant Tissue Culture Teaching Kit | 1 kit | |
| TP006-1KT | HiPer® Gerbera Plant Tissue Culture Teaching Kit | 1 kit | |
| TP007-1KT | HiPer® Marigold Plant Tissue Culture Teaching Kit | 1 kit | |
| TP001-1KT | HiPer® Plant Tissue Culture Teaching / Hobby Kit (for 10 experiments) | 1 kit | |
| TS1094-10x1L | Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture | 10 × 1 L | |
| TS1094-5L | Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture | 5 L | |
| TS1105-5L | Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture (Modification No. 1) | 5 L | |
| TS1117-5L | Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture w/o Nitrogen | 5 L | |
| PCT1503-20ML | Hygromycin B solution w/ 50 mg/ml Hygromycin B in sterile distilled water Sterile filtered | 20 ml | |
| PCT1503-5X20ML | Hygromycin B solution w/ 50 mg/ml Hygromycin B in sterile distilled water Sterile filtered | 5 × 20 ml | |
| PCT1404-20ML | IAA solution w/ 1 mg/ml IAA in sterile distilled water Sterile filtered | 20 ml | |
| PCT1404-5X20ML | IAA solution w/ 1 mg/ml IAA in sterile distilled water Sterile filtered | 5 × 20 ml | |
| PT065-25L | Ichihashi New Phalaenopsis (NP) Medium w/ NH₄NO₃, Vitamins & Sucrose w/o Agar | 25 L | |
| PT065-5L | Ichihashi New Phalaenopsis (NP) Medium w/ NH₄NO₃, Vitamins & Sucrose w/o Agar | 5 L | |
| PCT1504-100ML | Kanamycin solution w/ 50 mg/ml Kanamycin in sterile distilled water Sterile filtered | 100 ml | |
| PCT1504-20ML | Kanamycin solution w/ 50 mg/ml Kanamycin in sterile distilled water Sterile filtered | 20 ml | |
| PT037-25L | Kao & Michayluk Medium w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT037-5L | Kao & Michayluk Medium w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PL020-50ML | Kao & Michayluk Vitamins Solution (100X) | 50 ml | |
| PL020-5X50ML | Kao & Michayluk Vitamins Solution (100X) | 5 × 50 ml | |
| PT038-25L | Knudson C Orchid Medium (Morel Modification) w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT038-5L | Knudson C Orchid Medium (Morel Modification) w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT066-25L | Knudson C Orchid Medium (Morel Modification) w/ Sucrose; w/o Vitamins & Agar | 25 L | |
| PT066-5L | Knudson C Orchid Medium (Morel Modification) w/ Sucrose; w/o Vitamins & Agar | 5 L | |
| PT006-25L | Knudson C Orchid Medium w/ Sucrose; w/o Vitamins & Agar | 25 L | |
| PT006-5L | Knudson C Orchid Medium w/ Sucrose; w/o Vitamins & Agar | 5 L | |
| TS1059-1VL | Knudson C Orchid Microelements (100X) | 1 vial | |
| TS1059-5VL | Knudson C Orchid Microelements (100X) | 5 vials | |
| PT039-25L | Lindemann Orchid Medium w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT039-5L | Lindemann Orchid Medium w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| TS1063-1VL | Linsmaier & Skoog / Murashige & Skoog Microelements (100X) | 1 vial | |
| TS1063-5VL | Linsmaier & Skoog / Murashige & Skoog Microelements (100X) | 5 vials | |
| PT040-25L | Linsmaier & Skoog Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT040-5L | Linsmaier & Skoog Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PL021-50ML | Linsmaier & Skoog Vitamins Solution (1000X) | 50 ml | |
| PL021-5X50ML | Linsmaier & Skoog Vitamins Solution (1000X) | 5 × 50 ml | |
| PHM023-100G | Mathur’s Medium, Modified | 100 g | |
| PHM023-500G | Mathur’s Medium, Modified | 500 g | |
| PT106-25L | Mitra Orchid Medium w/ Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 25 L | |
| PT106-5L | Mitra Orchid Medium w/ Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 5 L | |
| PT139-25L | Mitra Orchid Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT139-5L | Mitra Orchid Medium w/ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| VP028-1VL | Morel & Wetmore Vitamins (100X) | 1 vial | |
| VP028-5VL | Morel & Wetmore Vitamins (100X) | 5 vials | |
| PL035-50ML | Morel & Wetmore Vitamins Solution (100X) | 50 ml | |
| PL035-5X50ML | Morel & Wetmore Vitamins Solution (100X) | 5 × 50 ml | |
| PT053-25L | Murashige & Miller Medium (Syngonium Stage I & II) w/ NaH₂PO₄ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT053-5L | Murashige & Miller Medium (Syngonium Stage I & II) w/ NaH₂PO₄ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| TS1074-1VL | Murashige & Skoog (Van der Salm Modification) Microelements (100X) | 1 vial | |
| TS1074-5VL | Murashige & Skoog (Van der Salm Modification) Microelements (100X) | 5 vials | |
| PL028-100ML | Murashige & Skoog Basal Soution (10X) | 100 ml | |
| PL028-500ML | Murashige & Skoog Basal Soution (10X) | 500 ml | |
| TS1068-10L | Murashige & Skoog Macroelements | 10 L | |
| TS1068-25L | Murashige & Skoog Macroelements | 25 L | |
| TS1068-50L | Murashige & Skoog Macroelements | 50 L | |
| TS1068GR-25L | Murashige & Skoog Macroelements (Granulated) | 25 L | |
| TS1068GR-50L | Murashige & Skoog Macroelements (Granulated) | 50 L | |
| PT099GR-1L | Murashige & Skoog Macroelements (Granulated) w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 1 L | |
| PT099GR-25L | Murashige & Skoog Macroelements (Granulated) w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 25 L | |
| PT099GR-5L | Murashige & Skoog Macroelements (Granulated) w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 5 L | |
| PL011-100ML | Murashige & Skoog Macroelements Soution (10X) | 100 ml | |
| PL011-500ML | Murashige & Skoog Macroelements Soution (10X) | 500 ml | |
| PT051-25L | Murashige & Skoog Medium (Finer & Nagasawa Modification) w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT051-5L | Murashige & Skoog Medium (Finer & Nagasawa Modification) w/ Macroelements & Microelements; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT046-25L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 1) w/ ½ Macroelements & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT046-5L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 1) w/ ½ Macroelements & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT129-25L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 10) w/ ½ NH₄NO₃ & ½ KNO₃; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT129-5L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 10) w/ ½ NH₄NO₃ & ½ KNO₃; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT047-25L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 2) w/ ¾ Macroelements & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT047-5L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 2) w/ ¾ Macroelements & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT048-25L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 3) w/ ½ NH₄NO₃, ½ KNO₃ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT048-5L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 3) w/ ½ NH₄NO₃, ½ KNO₃ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT050-25L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 5) w/ NH₄NO₃ replaced by NaNO₃; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT050-5L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 5) w/ NH₄NO₃ replaced by NaNO₃; w/o Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT091-25L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 6) w/ ½ Macroelements, ½ Microelements & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT091-5L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 6) w/ ½ Macroelements, ½ Microelements & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT092-25L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 7) w/ ½ NH₄NO₃, ½ KNO₃, ½ CaCl₂ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT092-5L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 7) w/ ½ NH₄NO₃, ½ KNO₃, ½ CaCl₂ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT093-25L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 8) w/ Vitamins; w/o NH₄NO₃, KNO₃, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT093-5L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 8) w/ Vitamins; w/o NH₄NO₃, KNO₃, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT103-25L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 9) w/ ½ Macroelements, ½ Microelements & ½ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT103-5L | Murashige & Skoog Medium (Modification No. 9) w/ ½ Macroelements, ½ Microelements & ½ Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT052-25L | Murashige & Skoog Medium (Van der Salm Modification) w/ FeSO₄ replaced by FeEDDHA & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT052-5L | Murashige & Skoog Medium (Van der Salm Modification) w/ FeSO₄ replaced by FeEDDHA & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT021-100X1L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 100 × 1 L | |
| PT021-10X1L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 10 × 1 L | |
| PT021-25L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT021-5L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂ & Vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT045-10X1L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins & MES; w/o Sucrose & Agar | 10 × 1 L | |
| PT045-25L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins & MES; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT045-5L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins & MES; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT099-100X1L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 100 × 1 L | |
| PT099-10X1L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 10 × 1 L | |
| PT099-25L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 25 L | |
| PT099-5L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins & Sucrose; w/o Agar | 5 L | |
| PT100-100X1L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & Agar | 100 × 1 L | |
| PT100-10X1L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & Agar | 10 × 1 L | |
| PT100-25L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT100-5L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT100G-10X1L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & CleriGel® | 10 × 1 L | |
| PT100G-25L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & CleriGel® | 25 L | |
| PT100G-5L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂, Vitamins, Sucrose & CleriGel® | 5 L | |
| PT128-25L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂; w/o NH₄NO₃, KNO₃, Vitamins, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT128-5L | Murashige & Skoog Medium w/ CaCl₂; w/o NH₄NO₃, KNO₃, Vitamins, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT080-25L | Murashige & Skoog Medium w/ Sucrose, 6-BAP & Agar; w/o CaCl₂ | 25 L | |
| PT080-5L | Murashige & Skoog Medium w/ Sucrose, 6-BAP & Agar; w/o CaCl₂ | 5 L | |
| PT010-100X1L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins & Sucrose; w/o CaCl₂ & Agar | 100 × 1 L | |
| PT010-10X1L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins & Sucrose; w/o CaCl₂ & Agar | 10 × 1 L | |
| PT010-25L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins & Sucrose; w/o CaCl₂ & Agar | 25 L | |
| PT010-5L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins & Sucrose; w/o CaCl₂ & Agar | 5 L | |
| PT011-100X1L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose & Agar; w/o CaCl₂ | 100 × 1 L | |
| PT011-10X1L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose & Agar; w/o CaCl₂ | 10 × 1 L | |
| PT011-25L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose & Agar; w/o CaCl₂ | 25 L | |
| PT011-5L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose & Agar; w/o CaCl₂ | 5 L | |
| PT011G-100X1L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose & CleriGel®; w/o CaCl₂ | 100 × 1 L | |
| PT011G-25L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose & CleriGel®; w/o CaCl₂ | 25 L | |
| PT011G-5L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose & CleriGel®; w/o CaCl₂ | 5 L | |
| PT145-25L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose & Glucose; w/o Agar | 25 L | |
| PT145-5L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose & Glucose; w/o Agar | 5 L | |
| PT011C-25L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose, 6-BAP & Agar; w/o CaCl₂ | 25 L | |
| PT011C-5L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins, Sucrose, 6-BAP & Agar; w/o CaCl₂ | 5 L | |
| PT018-100X1L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins; w/o CaCl₂, Sucrose & Agar | 100 × 1 L | |
| PT018-10X1L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins; w/o CaCl₂, Sucrose & Agar | 10 × 1 L | |
| PT018-25L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins; w/o CaCl₂, Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT018-5L | Murashige & Skoog Medium w/ Vitamins; w/o CaCl₂, Sucrose & Agar | 5 L | |
| PL012-100ML | Murashige & Skoog Microelements Soution (100X) | 100 ml | |
| PL012-5X100ML | Murashige & Skoog Microelements Soution (100X) | 5 × 100 ml | |
| PT025-100X1L | Murashige & Skoog Modified Medium w/ CaCl₂ & Gamborg B5 vitamins; w/o Sucrose & Agar | 100 × 1 L | |
| PT025-10X1L | Murashige & Skoog Modified Medium w/ CaCl₂ & Gamborg B5 vitamins; w/o Sucrose & Agar | 10 × 1 L | |
| PT025-25L | Murashige & Skoog Modified Medium w/ CaCl₂ & Gamborg B5 vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
| PT025-5L | Murashige & Skoog Modified Medium w/ CaCl₂ & Gamborg B5 vitamins; w/o Sucrose & Agar | 5 L | |
| PT044-25L | Murashige & Skoog Modified Medium w/ CaCl₂ & Nitsch vitamins; w/o Sucrose & Agar | 25 L | |
